<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der elektronische Zettelkasten &#187; drupal</title>
	<atom:link href="http://sabeth.org/tag/drupal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sabeth.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Drupal und RDF</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[semantic-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zettelkasten.sabeth.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Basis für das Semantic Web bildet das Ressource Description Framework (RDF). RDF ist ein vom W3-Consortium empfohlener Standard zur Definition von maschinenlesbaren Metadaten und damit zur Ermöglichung von Interoperabilität zwischen Anwendungen im Internet. Mittels RDF können einfache Aussagen und Relationen zwischen Ressourcen formuliert werden. Jede einzelne Ressource besitzt eine eindeutige Adresse, die sogenannte URI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Basis für das Semantic Web bildet das Ressource Description Framework (RDF).  RDF ist ein vom W3-Consortium empfohlener Standard zur Definition von maschinenlesbaren Metadaten und damit zur Ermöglichung von Interoperabilität zwischen Anwendungen im Internet. Mittels RDF können einfache Aussagen und  Relationen zwischen Ressourcen formuliert werden. Jede einzelne Ressource besitzt eine eindeutige Adresse, die sogenannte URI (Uniform Ressource Identifier). RDF-Aussagen bilden einen gerichteter Graph, bestehend aus Knoten und  Kanten. Die Elemente dieses Graphs sind  RDF-Tripeln, welche ein Subjekt ein Prädikat und ein Objekt darstellen. Das Subjekt und das Objekt sind Knoten und das Prädikat die gerichtete Kante, die immer auf das Objekt zeigt.</p>
<p>Mittels RDF können nun Aussagen im HTML-Code einer Website formuliert werden, wie beispielsweise die Aussage &#8220;Elisabeth Kaliva ist die Autorin dieses Beitrags&#8221;. Im HTML-Code würde man dann im Tag des Autors  und im Tag des Beitrag, entsprechend RDF-Auszeichnungen finden, die diese Aussage zusammenstellen. </p>
<p>Für Anwender ist es vordergründig nicht interessant. Maschinen können aber eine Website mit den RDF-Auszeichnungen scannen und entsprechende Informationen rausfiltern. Sie besteht somit nicht nur aus einem unspezifischen langen Text mit Bildern und anderen Elementen, sondern aus kleinen Inhaltsmodulen mit individueller Bedeutung. Wenn eine Maschinen nun eine solche Website durchläuft, kann sie die jeweiligen Module selektieren und entsprechend darstellen – beispielsweise in Suchergebnissen oder in Personeneztwerken. </p>
<p>Folgendes Video zeigt, mögliche Anwendungen, die durch den Einsatz von RDF in Drupal entstehen.</p>
<p><a href="http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elgg, Moddle und Drupal</title>
		<link>http://sabeth.org/2007/02/elgg-moddle-und-drupal/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2007/02/elgg-moddle-und-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[elgg]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zettelkasten.sabeth.org/2007/02/01/elgg-moddle-und-drupal/</guid>
		<description><![CDATA[Erste Ergebnisse der Integration von Elgg, Drupal und Moodle hat Dave Tosh in seinem Blog veröffentlicht. Ein Link verweist auf eine Demo-Version, die noch recht rudimentär ist, aber einen ersten Einblick vermittelt. Noch beruht diese Demo auf Drupal und Elgg. Moodle soll demnächst integriert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Drupal, Elgg und Moddle" href="http://elgg.net/dtosh/weblog/150612.html">Erste Ergebnisse der Integration von Elgg, Drupal und Moodle</a> hat Dave Tosh in seinem Blog veröffentlicht. Ein Link verweist auf eine Demo-Version, die noch recht rudimentär ist, aber einen ersten Einblick vermittelt. Noch beruht diese Demo auf Drupal und Elgg. Moodle soll demnächst integriert werden.
</p>
<p><!--9e192bff7ca9e437998eed1fe9f2176c-->
</p>
<p><!--780dac734b0e4088ad9275be341176da-->
</p>
<p><!--794568af40c73a7824dfbedfec82919d-->
</p>
<p><!--098e82652028c908f5e4b75157060513-->
</p>
<p><!--474d3c72c14b43d50cd53abc2fade923-->
</p>
<p><!--098e82652028c908f5e4b75157060513-->
</p>
<p><!--098e82652028c908f5e4b75157060513--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2007/02/elgg-moddle-und-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

