<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der elektronische Zettelkasten &#187; Web Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://sabeth.org/category/web-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sabeth.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mashups bei IBM</title>
		<link>http://sabeth.org/2010/05/mashups-bei-ibm/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2010/05/mashups-bei-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sabeth.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Video vom IBM Mashup Center liefert ein schöne teils euphorische Einführung in Mashups. Leider denke ich nicht, dass sich die IT-Abteilung nach der Einführung von Mashups zurücklehnen und ihren Cocktail genießen kann. Trotzdem bittet diese Technologie  bestimmte Vorteile sowohl für die Services  der IT-Abteilung als auch für den Enduser. Dieser muss aber ganz genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes Video vom IBM Mashup Center liefert ein schöne teils euphorische Einführung in Mashups. Leider denke ich nicht, dass sich die IT-Abteilung nach der Einführung von Mashups zurücklehnen und ihren Cocktail genießen kann. Trotzdem bittet diese Technologie  bestimmte Vorteile sowohl für die Services  der IT-Abteilung als auch für den Enduser. Dieser muss aber ganz genau wissen, was er von einem Mashup will und die Technologie entsprechend anwenden können. Und ich muss zugeben, dass ich schon beim Zuschauen des Videos diesbezüglich  meine Zweifeln hatte. Vielleicht kann sich die IT-Abteilung zurücklehnen, dafür muss sich aber die Schulungsabteilung um so mehr anstrengen!</p>
<p><a href="http://sabeth.org/2010/05/mashups-bei-ibm/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2010/05/mashups-bei-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picok – Persönliches Informations Cockpit</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/11/picok-%e2%80%93-personliches-informations-cockpit/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/11/picok-%e2%80%93-personliches-informations-cockpit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[ple]]></category>
		<category><![CDATA[web-desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sabeth.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Picok ist ein von der der  Firma Liip aus  Zürich entwickelter Multi-User Open Source Web-Desktop. Ähnlich wie bei iGoogle, Pageflakes und anderen Web-Desktops können in Picok  vordefinierte Portlets ausgewählt und strukturiert auf einem dreispaltigen Layout abgelegt werden. Zu diesen vordefinierten Portlets gehören  beispielsweise ein Kalender, Doodle, Google Suche, eine Wetterkarte und weitere. Diese Liste kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picok.org/"><img class="alignnone size-large wp-image-224" title="Bild 1" src="http://sabeth.org/wp-content/uploads/Bild-11-1024x740.png" alt="Bild 1" width="614" height="444" /></a></p>
<p><a href="http://picok.org/">Picok</a> ist ein von der der  Firma <a href="http://liip.ch/"> Liip</a> aus  Zürich entwickelter Multi-User Open Source Web-Desktop. Ähnlich wie bei iGoogle, Pageflakes und anderen Web-Desktops können in Picok  vordefinierte Portlets ausgewählt und strukturiert auf einem dreispaltigen Layout abgelegt werden. Zu diesen vordefinierten Portlets gehören  beispielsweise ein Kalender, Doodle, Google Suche, eine Wetterkarte und weitere. Diese Liste kann von den jeweiligen Administratoren erweitert werden. Da das Systeme in der Schweiz entwickelt wurde, sind die meisten Portlets vornehmlich auf den Schweizer Raum zugeschnitten. Recht interessant. Mal schauen, ob das System in Zukunft weiterentwickelt wird. Eine Open Source Alternative zu iGoogle und Pageflakes ist schon langer nötig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/11/picok-%e2%80%93-personliches-informations-cockpit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmolearning</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/11/cosmolearning/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/11/cosmolearning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[online-teaching]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sabeth.org/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Cosmolearning ist eine Internet-Plattform auf der verschiedene Materialien, wie Online-Kurse, Dokumentationen, Bücher und weitere Lehrinhalte sowohl für Schulen aber auch für den Unterricht zu Hause angeboten werden. Die Lehrinhalte sind  nach unterschiedlichen Themen sortiert, wie Anthropologie, Geschichte, Biologie, Informatik, Sprachen und weitere. Die Idee der Plattform hatten zwei Geschwister. Sie wollten sich in Naturwissenschaften verbessern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cosmolearning.com/"><img class="alignnone size-large wp-image-190" title="Bild 4" src="http://sabeth.org/wp-content/uploads/Bild-4-1024x738.png" alt="Bild 4" width="614" height="443" /></a><a href="http://www.cosmolearning.com/"></a></p>
<p><a href="http://www.cosmolearning.com/">Cosmolearning</a> ist eine Internet-Plattform auf der verschiedene Materialien, wie Online-Kurse, Dokumentationen, Bücher und weitere Lehrinhalte sowohl für Schulen aber auch für den Unterricht zu Hause angeboten werden. Die Lehrinhalte sind  nach unterschiedlichen Themen sortiert, wie Anthropologie, Geschichte, Biologie, Informatik, Sprachen und weitere. Die Idee der Plattform hatten zwei Geschwister. Sie wollten sich in Naturwissenschaften verbessern und haben das Internet nach geeigneten Ressourcen durchsucht. Diese haben sie nun auf der Plattform Cosmolearning auch für andere Interessierte zugänglich gemacht. Eine Online-Community soll dazu beitragen die Plattform um Ressourcen zu erweitern. Besonders interessant sind die nach Themen sortierten Dokumentationen. Mir war nicht bewusst, dass so viele hochwertige Dokumentation, wie der Blaue Planet oder die BBC-Dokumentation &#8220;Space&#8221; mit Sam Niel öffentlich zugänglich sind. Auf jeden Fall sind sie sehenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/11/cosmolearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KISDspaces und GoogleMaps</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/09/kisdspaces-und-googlemaps/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/09/kisdspaces-und-googlemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sabeth.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Die KISD hat viele internationale Partnerhochschulen. Studierende, die einen Auslandsaufenthalt planten haben oft den Wunsch geäußert, mehr Informationen aus diesen Hochschulen zu erhalten,  gerade von anderen Studierenden der KISD, die bereits dort ein Auslandssemester absolviert haben. Um diesen Wunsch auch in KISDspaces nachzugehen, wurde ein neuer Bereich eingerichtet: &#8220;KISDabroad&#8221;. http://spaces.kisd.de/abroad/ Im Bereich KISDabroad wurde ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-148" title="Bild 1" src="http://sabeth.org/wp-content/uploads/Bild-1-1024x798.png" alt="Bild 1" width="581" height="453" /></p>
<p>Die KISD hat viele internationale Partnerhochschulen. Studierende, die einen Auslandsaufenthalt planten haben oft den Wunsch geäußert, mehr Informationen aus diesen Hochschulen zu erhalten,  gerade von anderen Studierenden der KISD, die bereits dort ein Auslandssemester absolviert haben. Um diesen Wunsch auch in KISDspaces nachzugehen, wurde ein neuer Bereich eingerichtet: &#8220;KISDabroad&#8221;.</p>
<p><a href="http://spaces.kisd.de/abroad/">http://spaces.kisd.de/abroad/</a></p>
<p>Im Bereich KISDabroad wurde ein Blog (Space)  pro Partnerhochschule angelegt, indem sich KISD-Studierende im Ausland als Autoren anmelden können – natürlich im Space der eigenen Auslandshochschule.  Den Studierenden wurde vor ihrer Abreise  eine Aufgabe mitgegeben. Sie sollen im entsprechenden Space innerhalb von bestimmten Themen, beispielsweise Architektur, Esskultur, Szene, Public Design und weitere Beiträge über das Land, die neue Stadt oder die Hochschule  schreiben. Der vorgegebene Themenkatalog dient als Orientierungshilfe. Die Studierenden sollen sich daraus zwei Themen aussuchen und entsprechend im Space darstellen.</p>
<p>Zusätzlich wurden nun auch GoogleMaps in diese Spaces integriert. Die Studierenden können dadurch, bei Bedarf in ihrem Beitrag einen Marker auf Google Maps setzen, um beispielsweise ein nettes Café, ein interessanten Laden, die Bibliothek, das beste Krankenhaus den Daheimgebliebenen zu empfehlen. Diese markierte Karte kann im aktuellen Beitrag eingebunden werden. Aber alle in den Beiträgen gesetzten Marker werden noch zusätzlich automatisch auf einer Gesamtkarte im Space präsentiert (unter den Navigationspunkt Map). So können Studierende, die auch ein Auslandssemester in dieser Hochschule anstreben, sich  im Vorfeld einen Überblick verschaffen.</p>
<p>Die Spaces der jeweiligen Hochschulen werden in diesem Semester erstmalig eingesetzt, aber sie sollen über mehrere Semester laufen und um die Beiträge der neuen Studierenden im Ausland erweitert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/09/kisdspaces-und-googlemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echtzeit Suchmaschine Collecta</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/05/echtzeit-suchmaschine-collecta/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/05/echtzeit-suchmaschine-collecta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[semantic web/web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[semantic-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sabeth.org/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Collecta ermittelt  Tweets, Photos, Videos, Blog-Beiträge, Kommentare zu einem bestimmten Suchwort in Echtzeit. So sind die Suchergebnisse nicht statisch, sondern werden durch weitere neuere Beiträge ständig während der Betrachtung ergänzt und aktualisiert. Derzeit ist der Dienst noch nicht online. Dennoch kann die  Arbeitsweise von Collecta auf den Webseiten &#8220;Obama in real Time&#8221; und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suchmaschine <a href="http://collecta.com/">Collecta</a> ermittelt  Tweets, Photos, Videos, Blog-Beiträge, Kommentare zu einem bestimmten Suchwort in Echtzeit. So sind die Suchergebnisse nicht statisch, sondern werden durch weitere neuere Beiträge ständig während der Betrachtung ergänzt und aktualisiert. Derzeit ist der Dienst noch nicht online. Dennoch kann die  Arbeitsweise von Collecta auf den Webseiten &#8220;<a href="http://obama.collecta.com/">Obama in real Time</a>&#8221; und &#8220;<a href="http://flu.collecta.com/">Swine Flu</a>&#8221; beobachtet werden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-109" title="collecta" src="http://sabeth.org/wp-content/uploads/collecta.png" alt="collecta" width="568" height="522" /></p>
<p>Diese Art der Suche ist schon gewöhnungsbedürftig, da sich die dargestellten Suchergebnisse  ständig in ihrer Positionierung ändern und man leicht überfordert durch die Fülle an Informationen ist. Zumal auch die  Suchergebnisse bislang ungefiltert ausgegeben werden. Es gib keinerlei Auswertung oder Rating. Es zählt lediglich die Aktualität der Beiträge und diese ist für gewöhlich kein Qualitätsmerkmal.  Nichtsdestotrotz ist Collecta ein recht interessanter und sehenswerter Ansatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/05/echtzeit-suchmaschine-collecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream-Plugin</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/05/livestream-plugin/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/05/livestream-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[aggregator]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sabeth.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute ein interessantes Plugin für WordPress entdeckt und eingerichtet. Das Livestream-Plugin ermöglicht die Aggregation und Darstellung der persönlichen Aktivitäten in diversen Internet-Anwendungen im eigenen Blog. So können Beiträge in Twitter, Flickr, MySpace, oder anderen Blogs im eigenen Blog chronologisch aufgelistet werden. Ein kleiner Aggregator der eigenen Biographie im Netz. Ich merke anhand der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute ein interessantes Plugin für WordPress entdeckt und <a href="http://sabeth.org/live-stream/">eingerichtet</a>. Das <a href="http://www.ibegin.com/labs/wp-lifestream/">Livestream-Plugin</a> ermöglicht die Aggregation und Darstellung der persönlichen Aktivitäten in diversen Internet-Anwendungen im eigenen Blog. So können Beiträge in Twitter, Flickr, MySpace, oder anderen Blogs im eigenen Blog chronologisch aufgelistet werden. Ein kleiner Aggregator der eigenen Biographie im Netz. Ich merke anhand der angebotenen Auswahl der Tools im Livestream, dass ich eigentlich sehr wenige der möglichen Anwendungen verwende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/05/livestream-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagclouds aus Texten oder Websites</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/05/tagclouds-aus-texten-oder-webisites/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/05/tagclouds-aus-texten-oder-webisites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[tagclouds]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zettelkasten.sabeth.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wordle ist ein lustiges Spielzeug im Netz. Nach der Eingabe eines Textes oder einer URL generiert ein Java-Applet unterschiedliche Tagclouds der Eingabe. Die Tagcloud von sabeth.org kann wie folgt aussehen: Dieses Tool eignet sich auch gut, um die Häufigkeit der Wörter in eigenen Texten zu überprüfen. Dann werden unnötige Wiederholungen wirklich ersichtlich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wordle.net/">Wordle</a> ist ein lustiges Spielzeug im Netz. Nach der Eingabe eines Textes oder einer URL generiert ein Java-Applet unterschiedliche Tagclouds der Eingabe.<br />
Die Tagcloud von sabeth.org kann wie folgt aussehen:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-70" style="margin: 20px 0px;" title="tagcloud011" src="http://sabeth.org/wp-content/uploads/tagcloud011.png" alt="tagcloud011" width="489" height="286" /></p>
<p>Dieses Tool eignet sich auch gut, um die Häufigkeit der Wörter in eigenen Texten zu überprüfen. Dann werden unnötige Wiederholungen wirklich ersichtlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/05/tagclouds-aus-texten-oder-webisites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal und RDF</title>
		<link>http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[semantic-web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zettelkasten.sabeth.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Basis für das Semantic Web bildet das Ressource Description Framework (RDF). RDF ist ein vom W3-Consortium empfohlener Standard zur Definition von maschinenlesbaren Metadaten und damit zur Ermöglichung von Interoperabilität zwischen Anwendungen im Internet. Mittels RDF können einfache Aussagen und Relationen zwischen Ressourcen formuliert werden. Jede einzelne Ressource besitzt eine eindeutige Adresse, die sogenannte URI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Basis für das Semantic Web bildet das Ressource Description Framework (RDF).  RDF ist ein vom W3-Consortium empfohlener Standard zur Definition von maschinenlesbaren Metadaten und damit zur Ermöglichung von Interoperabilität zwischen Anwendungen im Internet. Mittels RDF können einfache Aussagen und  Relationen zwischen Ressourcen formuliert werden. Jede einzelne Ressource besitzt eine eindeutige Adresse, die sogenannte URI (Uniform Ressource Identifier). RDF-Aussagen bilden einen gerichteter Graph, bestehend aus Knoten und  Kanten. Die Elemente dieses Graphs sind  RDF-Tripeln, welche ein Subjekt ein Prädikat und ein Objekt darstellen. Das Subjekt und das Objekt sind Knoten und das Prädikat die gerichtete Kante, die immer auf das Objekt zeigt.</p>
<p>Mittels RDF können nun Aussagen im HTML-Code einer Website formuliert werden, wie beispielsweise die Aussage &#8220;Elisabeth Kaliva ist die Autorin dieses Beitrags&#8221;. Im HTML-Code würde man dann im Tag des Autors  und im Tag des Beitrag, entsprechend RDF-Auszeichnungen finden, die diese Aussage zusammenstellen. </p>
<p>Für Anwender ist es vordergründig nicht interessant. Maschinen können aber eine Website mit den RDF-Auszeichnungen scannen und entsprechende Informationen rausfiltern. Sie besteht somit nicht nur aus einem unspezifischen langen Text mit Bildern und anderen Elementen, sondern aus kleinen Inhaltsmodulen mit individueller Bedeutung. Wenn eine Maschinen nun eine solche Website durchläuft, kann sie die jeweiligen Module selektieren und entsprechend darstellen – beispielsweise in Suchergebnissen oder in Personeneztwerken. </p>
<p>Folgendes Video zeigt, mögliche Anwendungen, die durch den Einsatz von RDF in Drupal entstehen.</p>
<p><a href="http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2009/03/drupal-und-rdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kartentrick</title>
		<link>http://sabeth.org/2007/05/der-kartentrick/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2007/05/der-kartentrick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zettelkasten.sabeth.org/2007/05/08/der-kartentrick/</guid>
		<description><![CDATA[Schönes Beispiel der menschlichen Wahrnehmung und ihrer Eigenarten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Beispiel der menschlichen Wahrnehmung und ihrer Eigenarten.<br />
<p><a href="http://sabeth.org/2007/05/der-kartentrick/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
</p>
<p><!--6bcdf0d84d2137060fcac281bfb1a9b8-->
</p>
<p><!--5190361746a56ec9d48a31a53afbb7c9-->
</p>
<p><!--6248aae2949d4450f1fa9e82fa8bae47-->
</p>
<p><!--6bcdf0d84d2137060fcac281bfb1a9b8-->
</p>
<p><!--6248aae2949d4450f1fa9e82fa8bae47-->
</p>
<p><!--6bcdf0d84d2137060fcac281bfb1a9b8--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2007/05/der-kartentrick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So kann Google Maps auch genutzt werden</title>
		<link>http://sabeth.org/2007/03/so-kann-google-maps-auch-genutzt-werden/</link>
		<comments>http://sabeth.org/2007/03/so-kann-google-maps-auch-genutzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabeth Kaliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[semantic web/web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[google-maps]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zettelkasten.sabeth.org/2007/03/01/so-kann-google-maps-auch-genutzt-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website familiy watchdog (Awareness is our best defence) können US Bürger sehen, ob in ihrer Nachbarschaft Sexualverbrecher leben. Der Wohnort der Sexualtäter wird in Form einer Markierung auf dem Stadtplan angezeigt. Ein Klick auf so eine Markierung führt zu einer Seite auf der ein Photo, die Adresse und sogar die Etage, auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm">Auf der Website <a href="http://www.familywatchdog.us/">familiy watchdog</a> (Awareness is our best defence) können US Bürger sehen, ob in ihrer Nachbarschaft Sexualverbrecher leben. Der Wohnort der Sexualtäter wird in Form einer Markierung auf dem Stadtplan angezeigt. Ein Klick auf so eine Markierung führt zu einer Seite auf der ein Photo, die Adresse und sogar die Etage, auf der der vermeitliche Täter lebt, dargestellt sind. Unglaublich! The Land of the free führt wieder den Pranger ein. Es ist wohl richtig, dass das Recht der Täter nicht über dem Recht der Opfer zu stehen hat. Aber diese Menschen, die auf der Seite dargestellt werden, haben ihre Strafe bereits verbüßt und sollten das Recht auf einen Neuanfang haben. Wenn man nicht mehr an die Instrumente und Möglichkeiten des Rechtsstaat glaubt, dann kann man auch zum Mittelalter zurückkehren und die Selbstjustiz einführen. Ich denke, deshalb trägt in den USA auch fast jeder eine Waffe. Andere Länder andere Sitten</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Interessanter Artilkel im Stern Weblog &#8220;Leben im Apfel&#8221; :<br />
<a href="http://www.stern.de/blog/index.php?op=ViewArticle&#038;articleId=897&#038;blogId=39">Die Kinderschänder von nebenan</a></p>
<p><!--9040a1f7b9ae5e2b92eee93d6818045a-->
</p>
<p><!--82949bcc2ac536166016332ea45c3018-->
</p>
<p><!--10590535b4806042178137db34f32f5c-->
</p>
<p><!--a6c3d26f2d7a5fb37256f19b9981983c-->
</p>
<p><!--82949bcc2ac536166016332ea45c3018-->
</p>
<p><!--7066136c84ebf32b608faed82eed374c-->
</p>
<p><!--82949bcc2ac536166016332ea45c3018--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sabeth.org/2007/03/so-kann-google-maps-auch-genutzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

